Dados atualizados em: 17/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 31 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE APLAUSOS = 1, MOÇÃO DE PESAR = 11, MOÇÃO DE REPÚDIO = 1 e REQUERIMENTOS = 18 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE APLAUSOS representa 3,2%, MOÇÃO DE PESAR representa 35,5%, MOÇÃO DE REPÚDIO representa 3,2%, e REQUERIMENTOS representa 58,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?